- 热门关键词:
- 耐火极限4小时防火墙
联系我们
上海雕美建筑装饰工程有限公司
- 联系人:冯先生
- 手机:15000678199 13564182369
- 地址:上海市奉贤区望园路2351号
- QQ:1072381377
- 电话:021-37511751

详细说明
上海雕美建筑装饰工程有限公司 | ||||||||||||
报 价 单 | ||||||||||||
甲方: | 估价案号 : SHDM-20180509 | |||||||||||
工程名称: | 估价日期 : 2018.05.09 | |||||||||||
工程地点: | 联系人 ; | |||||||||||
联系人: | 联系电话: | |||||||||||
联系电: | 邮箱: | |||||||||||
项目内容 | 规格 | 用料 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | ||||||
抗爆板 | 2440*1220*9.5mm | 2 | ㎡ | 320.0 | ||||||||
c型钢框架结构 | 100 | 1 | ㎡ | 240.0 | ||||||||
岩棉 | 100mm*100KG | 1 | ㎡ | 60.0 | ||||||||
机具费 | 1 | ㎡ | 10.0 | |||||||||
损耗费 | 1 | ㎡ | 20.0 | |||||||||
五金配件费 | 1 | ㎡ | 20.0 | |||||||||
整体人工费 | 1 | ㎡ | 150.0 | |||||||||
高空作业措施费 | 1 | ㎡ | 10.0 | |||||||||
运输费 | 20.0 | |||||||||||
合计 | 850.0 | |||||||||||
1.本报价为人民币报价,本报价单有效期15天。 | ||||||||||||
2.报价为施工项目单价,*终核算以完工面积实做实算。 | G | |||||||||||
3.材料、规范、工法为本公司标准形式。 | ||||||||||||
4.施工工艺变更,报价随即重新核算。 | ||||||||||||
6.本报价含10%增值税专用发票 | 客户签字: | |||||||||||
产品描述